Stroke-2
Stroke-2 | Second Flight | Bemerkung | Launch Details | Status |
---|---|---|---|---|
Launch Completed: | 24.02.2016 | 11:17 – 13:38 | Stroke-2 | OK |
Launch Status: | GO | data analysis | open | |
Mission Flight Director: | Jörg Grabow | joerg.grabow@eah-jena.de | ||
Launch Location: | EAH-Jena | Thuringia | Germany | |
Telemetry: | DK0TUI-11 | 144.800 MHz | APRS | OK |
Beacon: | DK0TUI | 145.450 MHz | FM | OK |
Bilder

Antennen der Bodenstation

Empfangstechnik

10:30 Uhr, Befüllen des Ballons

11:17 Uhr, Start am Haus 4

11:18 Uhr, schneller Aufstieg über der EAH

11:18 Uhr, Blick auf die Hochschule


11:36 Uhr, durch die Wolken


12:47 Uhr, Maximum in 22 km Höhe, Landesgrenze Deutschland


13:00 Uhr, freier Fall

13:19 Uhr, Fallschirm geöffnet

13:35 Uhr, Landezone in Sicht

13:38 Uhr, gelandet

noch 70m
