Werkstoffkunde / Chemie
Bachelorarbeiten
Name | Jahr | Thema |
Giese, Nicole | 2017 | Ermittlung der optimalen Verarbeitungsparameter zur Herstellung von optisch abbildenden Bauteilen mittels Spritzgießen. |
Lein, Julia | 2017 | Untersuchung von Oberflächenmodifikationen bei der Ultrakurzpulslaserbearbeitung technischer Keramiken |
Posselt, Richard | 2017 | Prozessparameterstudie zum selektiven Laserstrahlsintern von Quarzglaspulver für die Herstellung dreidimensionaler Formkörper |
Bruder, Armin | 2016 | Laser - Sintertechnologie zur additiven Fertigung von Quarzglas‐Prototypen |
Dreher, Alexandra | 2016 | Laserstrahlumformen von Displaygläsern |
Renatus, Stephanie | 2016 | Prüfung von Oberflächendefekten beschichteter Glasproben und Analyse des Einflusses von Parametern des Beschichtungsprozesses |
Binger, Andre | 2015 | Untersuchungen zur Risstiefenschädigung in optischen Werkstoffen beim ultraschallunterstützen Schleifen |
Gebauer, Dörte | 2015 | Erweiterung des CO2-Laserstrahlploierverfahrens auf 2 ½ D-Quarzglaselemente |
Viertel, Tina | 2015 | Untersuchungen zur laserinduzierten Erzeugung von Kavitäten in Kunststoffen |
Huebler, Tina | 2013 | Untersuchungen zur Bedruckbarkeit von hydrophoben Brillenglasbeschichtungen |
Zieschang, Toni | 2013 | Untersuchungen zur Mikrostrukturierung mit Chrom/Chromoxidschichten |
Masterarbeiten
Name | Jahr | Thema |
Bobzin, Anika | 2016 | |
Marx, Sebastian | 2015 | Entwicklung eines Biege- und Torsionstestes für formgerandete Brillengläser |
Diplomarbeiten
Name | Jahr | Thema |
Frantz, Michael | 2008 | Bruchverhalten von Brillen bei Airbagunfällen |
Köster, Raik | 2008 | Bestimmung der Oberflächenhärte von beschichteten und unbeschichteten Brillengläsern mit Hilfe eines abrasiven Prüfverfahrens in Verbindung mit einer Streulichtmessung |
Gratzke, Alexander | 2005 | Untersuchung zur Stabilisierung von Mikrostrukturen in DUV-Resistmaterialien |
Wittrin, Mirko | 2005 | Untersuchungen zum Potential des RNF-Verfahrens für Brechzahlprofilmessungen an optischen "Silica on Silicon"-Wellenleitern |
Krauße, Susanne | 2004 | Untersuchungen zum Einfluss der Substratvorbehandlung auf die optischen Eigenschaften plasmagestützt abgeschiedener Dünnschichtreflektoren |
Rohleder, Steffen | 2004 | Einwirkung des Vakuumtempern auf die Haftung von Entspiegelungsschichten |
Sander, Kristina | 2004 | Einsatz der laserinduzierten Fluoreszenz zur Untersuchung der Gemischbildung an unterschiedlichen Kraftstoffen für dieselmotorische Brennverfahren |
Bolle, Jürgen | 2003 | Weiterentwicklung und Erprobung eines Prozessüberwachungsmesssystems für die Qualitätssicherung beim Widerstandspunktschweißen |
Libuda, Constanze | 2003 | Beitrag zur Entwicklung eines optischen Feintasters für die Präzisionsmesstechnik |
Lohse, Manuela | 2003 | Charakterisierung von SiO2-Beschichtungen für die Kunststoffoptik |
Sölter, Yvonne | 2003 | Zusammenhang zwischen der Oberflächentopographie von Brillengläsern und der Bewertung des Reinigungsverhaltens durch Probanden |
Wolf, Kai Michael | 2003 | Verfahren zur Rissinitialisierung für das thermisch induzierte Trennen von Glas mit Laserstrahlung |
Hamann, Janet | 2002 | Charakterisierung von signifikanten Oberflächenparametern optischer Funktionsflächen von Kunststoffoptiken und optisch polierter bzw. gedrehter Werkzeugeinsätze |
Löschner, Jana | 2002 | Charakterisierung der Bearbeitbarkeit moderner Kontaktlinsenwerkstoffe mit spanenden Verfahren |
Weigel, Yvonne | 2002 | Zusammenhang zwischen physikalischen und chemischen Eigenschaften von Topcoating- Materialien und der Beständigkeit der Topcoatings auf Brillengläsern |
Herboth, Anja | 2001 | Untersuchungen zur Filtration von Poliersuspensionen in der Hochleistungsoptik |
Ansprechpartner
Dipl.-Ing. (FH)
Steffi
Butzke, M.Eng.

- 05.-1.219
- Technische Mitarbeiterin im FG AOOVS an der EAH Jena
- Praktika: Augenoptik/Optometrie, Low Vision, Physiologische Optik, Lichttechnik
- Organisation und Öffentlichkeitsarbeit EAH Jena
- Anfragen zum Hochschulinformationstag (HIT), Schnupperstudium und Vor Ort Besichtigungen