Physiologische Optik
Bachelorarbeiten
Masterarbeiten
Name | Jahr | Thema |
Leuner, Grit | 2016 | Auswirkung der korrelierten Farbtemperatur weißer Umgebungsbeleuchtung auf visuelle Funktionen beim Sehen in der Nähe |
Seer, Manuel | 2014 | Vergleich der klassischen Darbietungsmög-lichkeit des Farnsworth-Munsell 100 Hue Test mit einer digitalen Variante |
Platz, Andreas | 2013 | “Shutterbrillen“ als Trainingsmittel im Sports Vision Training. Wie verändert sich die visuelle Wahrnehmung in Abhängigkeit von Bildfrequenz und Dunkelanteil? |
Schwethelm, Conny | 2012 | Visus und Kontrast-Wahrnehmung mit modernen IOL |
Werner, Beatrice | 2012 | Validierung der multifokalen Stimulatlonstechnlk zur Optimierung der Ableitung visuell evozierter Potentiale |
Byrdus, Verena | 2010 | Visuell evozierte Potenziale – Untersuchungen zur visuellen Objekterkennung, zur Zuordnung zum elementaren Sehen und retinotopen Organisation |
Letzin, Ronny | 2010 | Aufbau eines Modells zur Hellempfindung im mesopischen Bereich |
Diplomarbeiten
Ansprechpartner
Dipl.-Ing. (FH)
Steffi
Butzke, M.Eng.

- 05.-1.219
- Technische Mitarbeiterin im FG AOOVS an der EAH Jena
- Praktika: Augenoptik/Optometrie, Low Vision, Physiologische Optik, Lichttechnik
- Organisation und Öffentlichkeitsarbeit EAH Jena
- Anfragen zum Hochschulinformationstag (HIT), Schnupperstudium und Vor Ort Besichtigungen